
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : OTT Jean-Francois | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: CEO and member of the board of directors of Orco Property Group S.A. | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 100/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,89 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : OTT & Co. S.A. | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: member of the board of directors of Orco Property Group S.A. | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 100/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,90 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : OTT & Co. S.A. | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: member of the board of directors of Orco Property Group S.A. | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 100/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,89 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : opce |
| Oznamovatel : Kulhánek Vratislav | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: předseda představenstva | Trh - uskutečnění : OTC |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 50000/0 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.7.2010 | Další údaje : Samotné akcie (za cenu 0,5 EUR na akcii) lze na základě opcí nabýt, pokud společnost dosáhne konsolidovaného čistého zisku v letech 2010-2012. Datum splatnosti opce je 30.4.2013. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : opce |
| Oznamovatel : Válek Vratislav | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: neexekutivní člen představenstva | Trh - uskutečnění : OTC |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 20000/0 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.7.2010 | Další údaje : Samotné akcie (za cenu 0,5 EUR na akcii) lze na základě opcí nabýt, pokud společnost dosáhne konsolidovaného čistého zisku v letech 2010-2012. Datum splatnosti opce je 30.4.2013. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: Výkonný člen představenstva a generální ředitel (CEO) | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 2843/17 |
| Datum uskutečnění transakce : 22.7.2010 | Další údaje : Akcie nakoupeny za cenu 17,52 Kč. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : OTT Jean-Francois | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: CEO and member of the board of directors of Orco Property Group S.A. | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 500/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 21.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,89 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : ostatní investiční instrument |
| Oznamovatel : JOHO COMPAGNIE | ISIN : XS0290764728 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba blízká k CEO Jean-Francois Ottovi | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 2000/2 |
| Datum uskutečnění transakce : 21.7.2010 | Další údaje : Nabytí warrantů na burze Euronext Paris za cenu 2 EUR za kus. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : ostatní investiční instrument |
| Oznamovatel : JOHO COMPAGNIE | ISIN : XS0290764728 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba blízká k CEO Jean-Francois Ottovi | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 2500/2 |
| Datum uskutečnění transakce : 20.7.2010 | Další údaje : Nabytí warrantů na burze Euronext Paris za cenu 2 EUR za kus. |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Cyrani Pavel | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: Ředitel útvaru Asset Management-technologie | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 10000/860 |
| Datum uskutečnění transakce : 20.7.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : OTT Jean-Francois | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: CEO and member of the board of directors of Orco Property Group S.A. | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 233/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 20.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,85 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. (45274649) | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Cyrani Pavel | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: Ředitel útvaru Asset Management-technologie | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 5870/866 |
| Datum uskutečnění transakce : 19.7.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :ČEZ, a.s. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Cyrani Pavel | ISIN : CZ0005112300 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: Ředitel útvaru Asset Management-technologie | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Zcizení | Objem / cena : 5000/885 |
| Datum uskutečnění transakce : 14.7.2010 | Další údaje : |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : JOHO COMPAGNIE | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba blízká k CEO Jean-Francois Ottovi | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 10000/5 |
| Datum uskutečnění transakce : 12.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 5,09 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: Výkonný člen představenstva a generální ředitel (CEO) | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 2890/17 |
| Datum uskutečnění transakce : 12.7.2010 | Další údaje : Akcie nakoupeny za cenu 17,65 Kč. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : JOHO COMPAGNIE | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba blízká k CEO Jean-Francois Ottovi | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 4058/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 9.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,80 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : JOHO COMPAGNIE | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba blízká k CEO Jean-Francois Ottovi | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 1000/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 7.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,74 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :Orco Property Group S.A. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : JOHO COMPAGNIE | ISIN : LU0122624777 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: osoba blízká k CEO Jean-Francois Ottovi | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 5000/4 |
| Datum uskutečnění transakce : 2.7.2010 | Další údaje : Transakce proběhla na burze Euronext Paris, cena za akcii byla 4,73 EUR. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: Výkonný člen představenstva a generální ředitel (CEO) | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 3000/17 |
| Datum uskutečnění transakce : 29.6.2010 | Další údaje : Cena akcií byla 17,50 Kč za kus. |
| Firma (IČ emitenta) :AAA Auto Group N.V. () | Druh nástroje : akcie |
| Oznamovatel : Denny Anthony James | ISIN : NL0006033375 |
| Vztah oznamovatele k emitentovi: Výkonný člen představenstva a generální ředitel (CEO) | Trh - uskutečnění : BCPP |
| Transakce : Nabytí | Objem / cena : 1100000/18 |
| Datum uskutečnění transakce : 28.6.2010 | Další údaje : Cena akcií byla 18 Kč za kus. |
Maintenance - Český Web, a.s.