
| Cílová společnost : | SETUZA a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | ČESKÝ OLEJ, a.s. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. |
| Typ nabídky : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | ECM Real Estate Investments A.G. |
|---|---|
| Navrhovatel : | ECM Group N.V. |
| Typ nabídky : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | ZENTIVA N.V. |
|---|---|
| Navrhovatel : | Sanofi-Aventis Europe, société par actions simplifiée |
| Typ nabídky : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | ZENTIVA N.V. |
|---|---|
| Navrhovatel : | Anthiarose Limited |
| Typ nabídky : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Medicamenta a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | Glenmark Holding SA |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | ČKD PRAHA DIZ, a. s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | ČKD PRAHA HOLDING, a.s. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost |
|---|---|
| Navrhovatel : | Via Chem Group, a.s. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Medicamenta a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | Oldřich Šubrt |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. |
| Typ nabídky : | Veřejný návrh při rozhodnutí VH o vyřazení z obchodování, změně druhu... (§186a) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | SPOLANA a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | ZAKLADY AZOTOWE ANWIL SPÓLKA AKCYJNA |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Jihočeská plynárenská, a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | E.ON Czech Holding AG |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Severomoravská plynárenská, a. s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | RWE Gas International B.V. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Západočeská plynárenská, a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | RWE Gas International B.V. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. |
| Typ nabídky : | Nabídka na odkupení (§183h) & nabídka převzetí |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | JÄKL Karviná, a. s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | Mittal Steel Ostrava, a.s. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Pražská energetika, a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | Honor Invest, a.s. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | TRANZA a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | SYDERIT, a.s. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Jitka, a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | AXIA Finance, s.r.o. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
| Cílová společnost : | Středočeská plynárenská, a.s. |
|---|---|
| Navrhovatel : | RWE Gas International B.V. |
| Typ nabídky : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Stav nabídky : | ukončená |
| [ detail nabídky ] | |
Maintenance - Český Web, a.s.