| Auctioneer : | CYRRUS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 18050646 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 84072 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 95000000 |
| Venue : | Křížkovského 47, 603 73 Brno | Datum konání : | 15.7.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | Merx, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Čedok, a. s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 60192755 | ||
| Type of Auction : | Ostatní | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 5832 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 2950000 |
| Venue : | Srázná 444, Moravské Budějovice | Datum konání : | 26.6.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | CAPITAL PARTNERS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 49453866 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 19184 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 1800000 |
| Venue : | Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 | Datum konání : | 17.6.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | FIRST ADVERTISING CZ, a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 27068978 | ||
| Type of Auction : | Ostatní | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 12 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 155000 |
| Venue : | Umělecká 588/6, Praha 7 | Datum konání : | 16.6.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | CYRRUS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Union pojišťovna, a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 61974927 | ||
| Type of Auction : | Konkurz | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 1380 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 50000 |
| Venue : | Křížkovského 47, Brno | Datum konání : | 29.5.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | CYRRUS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Union pojišťovna, a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 61974927 | ||
| Type of Auction : | Konkurz | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 1500 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 50000 |
| Venue : | Křížkovského 47, Brno | Datum konání : | 29.5.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | CYRRUS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Union banka, a.s. "v likvidaci" | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 41034261 | ||
| Type of Auction : | Konkurz | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 1940000 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 50000 |
| Venue : | Křížkovského 47, Brno | Datum konání : | 29.5.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | CYRRUS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Union banka, a.s. "v likvidaci" | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 41034261 | ||
| Type of Auction : | Konkurz | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 1437000 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 50000 |
| Venue : | Křížkovského 47, Brno | Datum konání : | 29.5.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | CYRRUS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Union banka, a.s. "v likvidaci" | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 41034261 | ||
| Type of Auction : | Konkurz | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 211205 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 50000 |
| Venue : | Křížkovského 47, Brno | Datum konání : | 29.5.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | GAUDEA a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | RUDOLF JELÍNEK a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 49971361 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 412476 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 3641000 |
| Venue : | Na Zámecké 1518/9, Praha 4 - Nusle | Datum konání : | 28.4.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | GAUDEA a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | RUDOLF JELÍNEK a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 49971361 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 6900 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 3641000 |
| Venue : | Na Zámecké 1518/9, Praha 4 - Nusle | Datum konání : | 28.4.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | SARF a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | OSTROJ a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 45193681 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 105081 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 39095400 |
| Venue : | Těšínská 1586/66, Opava | Datum konání : | 6.4.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | FINANCE Zlín, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | MIKROP ČEBÍN a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 46991743 | ||
| Type of Auction : | Ostatní | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 251 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 753000 |
| Venue : | Masarykovo náměstí 155, Uherské Hradiště | Datum konání : | 20.3.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | SARF a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | OSTROJ a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 45193681 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 121978 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 66160057 |
| Venue : | Těšínská 1586/66, Opava | Datum konání : | 9.2.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | SARF a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | OSTROJ a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 45193681 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 2500 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 66160057 |
| Venue : | Těšínská 1586/66, Opava | Datum konání : | 9.2.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | Patria Finance, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | PAS Zábřeh na Moravě a. s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 45192251 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 3036 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 1500000 |
| Venue : | Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5 | Datum konání : | 5.2.2009 0:00:00 |
| Auctioneer : | CAPITAL PARTNERS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Zlatý klas a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 60192496 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 510 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 260000 |
| Venue : | Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 | Datum konání : | 23.12.2008 0:00:00 |
| Auctioneer : | CAPITAL PARTNERS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Zlatý klas a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 60192496 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 87 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 260000 |
| Venue : | Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 | Datum konání : | 23.12.2008 0:00:00 |
| Auctioneer : | CAPITAL PARTNERS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Zlatý klas a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 60192496 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 76 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 260000 |
| Venue : | Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 | Datum konání : | 23.12.2008 0:00:00 |
| Auctioneer : | CAPITAL PARTNERS, a.s. |
stáhnout .. | |
| Issuer of auctioned securities : | Zlatý klas a.s. | ||
| IČO (identification number) of the issuer : | 60192496 | ||
| Type of Auction : | Nepřevzaté | ||
| Class of Securities : | neuvedeno | Počet CP : | 1 |
| Security identification : | neuvedeno | Nejnižší podání : | 260000 |
| Venue : | Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 | Datum konání : | 23.12.2008 0:00:00 |
Maintenance -
Český Web, a.s.