| Target Company : | SETUZA a.s. |
|---|---|
| Proposer : | ČESKÝ OLEJ, a.s. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
|---|---|
| Proposer : | SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. |
| Type of offer : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | ECM Real Estate Investments A.G. |
|---|---|
| Proposer : | ECM Group N.V. |
| Type of offer : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | ZENTIVA N.V. |
|---|---|
| Proposer : | Sanofi-Aventis Europe, société par actions simplifiée |
| Type of offer : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | ZENTIVA N.V. |
|---|---|
| Proposer : | Anthiarose Limited |
| Type of offer : | Dobrovolná nabídka převzetí - kótované CP |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Medicamenta a.s. |
|---|---|
| Proposer : | Glenmark Holding SA |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | ČKD PRAHA DIZ, a. s. |
|---|---|
| Proposer : | ČKD PRAHA HOLDING, a.s. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost |
|---|---|
| Proposer : | Via Chem Group, a.s. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Medicamenta a.s. |
|---|---|
| Proposer : | Oldřich Šubrt |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. |
|---|---|
| Proposer : | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. |
| Type of offer : | Veřejný návrh při rozhodnutí VH o vyřazení z obchodování, změně druhu... (§186a) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | SPOLANA a.s. |
|---|---|
| Proposer : | ZAKLADY AZOTOWE ANWIL SPÓLKA AKCYJNA |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Jihočeská plynárenská, a.s. |
|---|---|
| Proposer : | E.ON Czech Holding AG |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Severomoravská plynárenská, a. s. |
|---|---|
| Proposer : | RWE Gas International B.V. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Západočeská plynárenská, a.s. |
|---|---|
| Proposer : | RWE Gas International B.V. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. |
|---|---|
| Proposer : | AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. |
| Type of offer : | Nabídka na odkupení (§183h) & nabídka převzetí |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | JÄKL Karviná, a. s. |
|---|---|
| Proposer : | Mittal Steel Ostrava, a.s. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Pražská energetika, a.s. |
|---|---|
| Proposer : | Honor Invest, a.s. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | TRANZA a.s. |
|---|---|
| Proposer : | SYDERIT, a.s. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Jitka, a.s. |
|---|---|
| Proposer : | AXIA Finance, s.r.o. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
| Target Company : | Středočeská plynárenská, a.s. |
|---|---|
| Proposer : | RWE Gas International B.V. |
| Type of offer : | Povinná nabídka převzetí při ovládnutí či překročení 2/3 a 3/4 podílu (§183b odst.1&14) |
| Status of offer : | ukončená |
| [ offer detail ] | |
Maintenance -
Český Web, a.s.